以下是2025年2月24日部分品牌黄金及银行黄金的价格及涨幅信息:
品牌 | 黄金价格(元/克) | 涨跌幅 |
周大福 | 892 | 持平 |
老凤祥 | 892 | 持平 |
周六福 | 892 | 持平 |
周大生 | 892 | 持平 |
周生生 | 890 | 持平 |
金至尊 | 892 | 持平 |
菜百 | 855 | 持平 |
老庙 | 889 | 持平 |
六福 | 892 | 持平 球盟会官网入口 |
中国黄金 | 686 | 持平 |
潮宏基 | 892 | 持平 |
千禧之星 | 891 | 持平 |
金象珠宝 | 880 | 持平 |
太阳金店 | 779 | 持平 |
百泰黄金 | 836 | 持平 |
银行 | 金条价格(元/克) | 涨跌幅 |
建设银行 | 龙鼎金条 700.10 | 0.00% |
工商银行 | 如意金条 701.46 | 0.00% |
中国银行 | 金条 697.41 | 0.00% |
平安银行 | 和谐平安金条 697.20 | 0.00% |
浦发银行 | 投资金条 710.00 | 0.00% |
以上信息仅供参考,如需更准确的数据,请直接访问相关品牌或银行的官方网站。